| Leben - Die Superreiche |
Ja, es gibt einige Dollar-Milliardäre. Hier die Top-Ten Tabelle.
| Name | Geschätztes Vermögen | Tätig |
| Oleg Deripaska | 40 Milliarden Dollar | Holding Basic Element (Rusal, GAZ, Ingosstrach u. a.) |
| Roman Abramowitsch | 23 Milliarden Dollar | Gouverneur der Tschukotka, Besitzer FC Chelsea London |
| Wladimir Lissin | 22,2 Milliarden Dollar | Großaktionär der Gruppe NLMK |
| Michail Fridman | 22,2 Milliarden Dollar | Großaktionär der Alfa Group |
| Alexej Mordaschow | 22,1 Milliarden Dollar | Severstal |
| Wladimir Potanin | 21,5 Milliarden Dollar | Norilsk Nickel, Poljus Soloto, der Rosbank |
| Michail Prochorow | 21,5 Milliarden Dollar | Mitinhaber von Norilsk Nickel, Poljus Soloto, der Rosbank |
| Sulejman Kerimow | 18 Milliarden Dollar | Polimetall, besitzt Anteile an Gasprom und der Sberbank |
| Viktor Wekselberg | 15,5 Milliarden Dollar | Mitinhaber der Renova-Gruppe |
| Wagit Alekperow | 13,5 Milliarden Dollar | Präsident von Lukoil, Mitinhaber IFD Kapital |
| < Zurück |
|---|
Aktualisiert (20. April 2008)



